<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Offizielle Webseite des Vereins &#34;Hamburg macht Kinder gesund&#34; e.V.</title>
	<atom:link href="http://hhmkg.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hhmkg.de/wordpress</link>
	<description>Hamburg macht Kinder gesund e.V. &#124; Martinistraße 52 &#124; 20246 Hamburg &#124; Telefon (040) 426 426 426 &#124; info@hhmkg.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 08:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>„Hamburg macht Kinder gesund e.V.“ entf&#252;hrt ins Nimmerland</title>
		<link>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/816/</link>
		<comments>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/816/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.suessenguth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhmkg.de/wordpress/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder – zum siebten Jahr in Folge haben „Hamburg macht Kinder gesund e.V.“ und das Schauspielhaus zum Benefiz-Weihnachtsm&#228;rchen eingeladen, und &#252;ber 1.000 gro&#223;e und kleine G&#228;ste lie&#223;en sich die Exklusiv-Auff&#252;hrung von „Peter Pan“ am 13. November 2011 nicht entgehen. 



 <a href="http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/816/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Jahre wieder – zum siebten Jahr in Folge haben „Hamburg macht Kinder gesund e.V.“ und das Schauspielhaus zum Benefiz-Weihnachtsm&auml;rchen eingeladen, und &uuml;ber 1.000 gro&szlig;e und kleine G&auml;ste lie&szlig;en sich die Exklusiv-Auff&uuml;hrung von „Peter Pan“ am 13. November 2011 nicht entgehen. </p>
<p>Unter den G&auml;sten waren auch chronisch kranke Kinder aus den drei gro&szlig;en Hamburger Kinderkliniken, die vom Verein eingeladen worden waren. Zusammen mit Hamburger Prominenten aus Medien, Wirtschaft, Politik und Medizin und ihren Familien genossen sie die Inszenierung des Kinderbuch-Klassikers von James Matthew Barrie unter der Regie von Samuel Weiss und staunten &uuml;ber die wundersch&ouml;nen B&uuml;hnenbilder.<br />
Bei einem anschlie&szlig;enden „Get-Together“ hatten die G&auml;ste die M&ouml;glichkeit, sich in Anwesenheit der Schauspieler bei einem kleinen Snack auszutauschen. Die Kinder trafen Peter Pan und seine Freunde im 2. Rang – ein Kinder-Buffet und die Gelegenheit, das Erlebte zu malen, wurden begeistert angenommen. </p>
<p>Die Besucher erlebten einen wundervollen Theaternachmittag und taten gleichzeitig etwas Gutes. Die gesammelten Spenden flie&szlig;en in verschiedene Projekte der drei gro&szlig;en Hamburger Kinderkliniken, die einer dringenden F&ouml;rderung bed&uuml;rfen, von den Kassen jedoch nicht bzw. noch nicht finanziert werden.</p>
<ul id="myGallery_13" class="galleryview"><li><img src="http://hhmkg.de/wordpress/wp-content/gallery/hamburg-macht-kinder-gesund-e-v-entfuehrt-ins-nimmerland/img_5065.jpg" alt="Peter Pan_1" class="full" /></li><li><img src="http://hhmkg.de/wordpress/wp-content/gallery/hamburg-macht-kinder-gesund-e-v-entfuehrt-ins-nimmerland/img_5176.jpg" alt="Peter Pan_2" class="full" /></li><li><img src="http://hhmkg.de/wordpress/wp-content/gallery/hamburg-macht-kinder-gesund-e-v-entfuehrt-ins-nimmerland/img_5200.jpg" alt="Peter Pan_3" class="full" /></li><li><img src="http://hhmkg.de/wordpress/wp-content/gallery/hamburg-macht-kinder-gesund-e-v-entfuehrt-ins-nimmerland/img_5262.jpg" alt="Peter Pan_4" class="full" /></li><li><img src="http://hhmkg.de/wordpress/wp-content/gallery/hamburg-macht-kinder-gesund-e-v-entfuehrt-ins-nimmerland/img_5267.jpg" alt="Peter Pan_5" class="full" /></li><li><img src="http://hhmkg.de/wordpress/wp-content/gallery/hamburg-macht-kinder-gesund-e-v-entfuehrt-ins-nimmerland/img_5294.jpg" alt="Peter Pan_6" class="full" /></li><li><img src="http://hhmkg.de/wordpress/wp-content/gallery/hamburg-macht-kinder-gesund-e-v-entfuehrt-ins-nimmerland/img_5337.jpg" alt="Peter Pan_7" class="full" /></li> </ul><script type="text/javascript">
            jQuery(document).ready(function($) {
            $('#myGallery_13').galleryView({  show_panels: true, show_captions: false, show_filmstrip: true, panel_width: 600, panel_height: 400, panel_scale: "nocrop", transition_speed: 800, transition_interval: 4000, fade_panels: true, frame_width: 60, frame_height: 100, filmstrip_position: "bottom", pointer_size: 8, frame_scale: "crop", frame_gap: 5, frame_opacity: 0.3, easing: "swing", nav_theme: "light", start_frame: 1, pause_on_hover: false   });});</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/816/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung familienorientierter Interventionen f&#252;r langzeitbeatmete Kinder</title>
		<link>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/entwicklung-familienorientierter-interventionen-fuer-langzeitbeatmete-kinder/</link>
		<comments>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/entwicklung-familienorientierter-interventionen-fuer-langzeitbeatmete-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 08:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.suessenguth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhmkg.de/wordpress/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Kinder, die wir im Lufthafen betreuen, leiden an unheilbaren und zumeist Lebens limitierenden Erkrankungen. Wenn wir die hoch belasteten Familien dieser Kinder psychologisch unterst&#252;tzen wollen, dann erleben wir oft rigorose Ablehnung. Bei diesem Forschungsvorhaben sollen f&#252;r die Familien &#8230; <a href="http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/entwicklung-familienorientierter-interventionen-fuer-langzeitbeatmete-kinder/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Kinder, die wir im Lufthafen betreuen, leiden an unheilbaren und zumeist Lebens limitierenden Erkrankungen. Wenn wir die hoch belasteten Familien dieser Kinder psychologisch unterst&uuml;tzen wollen, dann erleben wir oft rigorose Ablehnung. Bei diesem Forschungsvorhaben sollen f&uuml;r die Familien annehmbare Unterst&uuml;tzungsangebote entwickelt werden.<br />
Methodisch wird dieses Projekt aus zwei Teilen bestehen, zun&auml;chst aus einer &uuml;berwiegend qualitativ ausgerichteten Interviewstudie als Pilotstudie und Bedarfsanalyse. In einem zweiten Teil sollen auf der Grundlage dieser Bedarfsanalyse Interventionsstrategien entwickelt werden.<br />
Dieses Vorhaben ist ethisch, medizinisch und psychologisch notwendig sowie inhaltlich und zeitlich begrenzt. Zentrales Ziel ist es, einen individuellen Beratungsansatz f&uuml;r die betroffenen Familien zu entwickeln. Nach Abschluss des Projektes soll die Intervention routinem&auml;&szlig;ig implementiert und die therapeutische Begleitung im Verlauf durch die Kostentr&auml;ger angestrebt werden.<br />
Anschubfinanzierung einer halben Psychologenstelle f&uuml;r ein Jahr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/entwicklung-familienorientierter-interventionen-fuer-langzeitbeatmete-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach Laufen</title>
		<link>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/einfach-laufen/</link>
		<comments>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/einfach-laufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 08:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.suessenguth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhmkg.de/wordpress/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Neuromuskul&#228;re Erkrankungen im Kindesalter sind h&#228;ufig schwere, die Lebensqualit&#228;t und oft auch die Lebensdauer der Patienten beeintr&#228;chtigende Erkrankungen des Nervensystems und der Muskulatur. Die Langzeitbetreuung der betroffenen Kinder muss aufgrund des breiten Spektrums der Ursachen, der klinischen Verl&#228;ufe und Schweregrade &#8230; <a href="http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/einfach-laufen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neuromuskul&auml;re Erkrankungen im Kindesalter sind h&auml;ufig schwere, die Lebensqualit&auml;t und oft auch die Lebensdauer der Patienten beeintr&auml;chtigende Erkrankungen des Nervensystems und der Muskulatur. Die Langzeitbetreuung der betroffenen Kinder muss aufgrund des breiten Spektrums der Ursachen, der klinischen Verl&auml;ufe und Schweregrade dieser Erkrankungen nach einem interdisziplin&auml;ren Versorgungskonzept mit fachkompetenten Schwerpunkten (neben dem neurop&auml;diatrischen Schwerpunkt z.B. kinderorthop&auml;disch, pulmologisch, kardiologisch) erfolgen, woraus sich u.a. eine enge Kooperation mit dem Altonaer Kinderkrankenhaus ergibt.<br />
Bisher k&ouml;nnen in der Sprechstunde f&uuml;r neuromuskul&auml;re Erkrankungen der Kinderklinik des UKE aus Hamburg und Umgebung nur ca. 150 Patienten j&auml;hrlich mit einer gesicherten neuromuskul&auml;ren Erkrankung oder Verdacht darauf betreut werden. Der eigentliche Bedarf ist aufgrund des gro&szlig;en Einzugsgebietes und dem Fehlen anderer kompetenter Zentren sehr viel gr&ouml;&szlig;er und viele Patienten werden wohnortnah medizinisch noch unzureichend versorgt.<br />
F&uuml;r die Realisierung eines &uuml;berregional effektiv arbeitenden und vernetzten Zentrums ist ein personeller Ausbau der Neuromuskul&auml;ren Sprechstunde in der Kinderklinik des UKE dringend notwendig.<br />
Unser Anliegen ist es, auf diese Weise eine interdisziplin&auml;re und vor allem auf die Bed&uuml;rfnisse der Kinder und ihrer Familien zugeschnittene Betreuung von Patienten mit neuromuskul&auml;ren Erkrankungen zu gew&auml;hrleisten.<br />
Finanziert wird eine halbe Arztstelle f&uuml;r ein Jahr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/einfach-laufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulungsprogramm f&#252;r Eltern von Kindern mit Schlafschwierigkeiten</title>
		<link>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/schulungsprogramm-fuer-eltern-von-kindern-mit-schlafschwierigkeiten/</link>
		<comments>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/schulungsprogramm-fuer-eltern-von-kindern-mit-schlafschwierigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 08:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.suessenguth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhmkg.de/wordpress/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Patienten mit Schlafschwierigkeiten werden von niedergelassenen Kollegen im AKK vorgestellt mit der Frage, ob hier die Notwendigkeit einer Diagnostik im Schlaflabor oder eine Therapieindikation besteht. Bei vielen dieser Patienten wird aus Anamnese und Untersuchung des Kindes heraus klar, dass &#8230; <a href="http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/schulungsprogramm-fuer-eltern-von-kindern-mit-schlafschwierigkeiten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlreiche Patienten mit Schlafschwierigkeiten werden von niedergelassenen Kollegen im AKK vorgestellt mit der Frage, ob hier die Notwendigkeit einer Diagnostik im Schlaflabor oder eine Therapieindikation besteht. Bei vielen dieser Patienten wird aus Anamnese und Untersuchung des Kindes heraus klar, dass es sich hier um sogenannte nicht-organische Schlafschwierigkeiten handelt. Diesen Familien wollen wir ein spezielles Schulungsprogramm anbieten.<br />
Das Training findet in Gruppen von 4 bis 8 Eltern bzw. Erziehungsberechtigten statt und besteht aus 6-w&ouml;chentlichen Gruppensitzungen von 2 Stunden jeweils an einem festen Wochentag in den Abendstunden.<br />
Anschubfinanzierung eines Schulungsteam f&uuml;r 18h sowie Schulungsmaterial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/schulungsprogramm-fuer-eltern-von-kindern-mit-schlafschwierigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Schlaflabor</title>
		<link>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/mobiles-schlaflabor/</link>
		<comments>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/mobiles-schlaflabor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 08:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.suessenguth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhmkg.de/wordpress/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Das Altonaer Kinderkrankenhaus betreibt ein Schlaflabor, in dem Kinder &#252;ber Nacht im Schlaf untersucht und mit zahlreichen Ableitungen die Hirnstromkurve, die Atmung, die Herzaktivit&#228;t, der Muskeltonus, die Lagereaktionen, das Schnarchen und mit einer Infrarotkamera Bewegung erfasst und dokumentiert werden. Dieses &#8230; <a href="http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/mobiles-schlaflabor/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Altonaer Kinderkrankenhaus betreibt ein Schlaflabor, in dem Kinder &uuml;ber Nacht im Schlaf untersucht und mit zahlreichen Ableitungen die Hirnstromkurve, die Atmung, die Herzaktivit&auml;t, der Muskeltonus, die Lagereaktionen, das Schnarchen und mit einer Infrarotkamera Bewegung erfasst und dokumentiert werden. Dieses ist eine aufwendige, personalintensive Methode.<br />
In manchen F&auml;llen sind einfachere Screening-Untersuchungen ausreichend, z. B. mit einem  mobilen Messplatz, der auf verschiedenen Stationen oder sogar ambulant Anwendung finden kann.<br />
Geplant ist eine Untersuchung bei Kindern mit deutlichem &Uuml;bergewicht (Adipositas), weil in dieser Gruppe auch schon bei Jugendlichen das Obstruktive Schlaf-Apnoe-Syndrom geh&auml;uft vorkommt mit Konzentrationsst&ouml;rungen am Tage &#8211; als m&ouml;gliche Folge eines nicht erholsamen Schlafes aufgrund der n&auml;chtlichen Schlafst&ouml;rung mit immer wieder auftretenden kurzfristigen Sauerstoffmangelsituationen.<br />
Finanziert  wird ein transportabler, ambulant nutzbarer Messplatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/mobiles-schlaflabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachsorge von Kindern mit anorectalen Fehlbildungen</title>
		<link>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/nachsorge-von-kindern-mit-anorectalen-fehlbildungen/</link>
		<comments>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/nachsorge-von-kindern-mit-anorectalen-fehlbildungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 08:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.suessenguth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhmkg.de/wordpress/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Die kinderchirurgische Abteilung am AKK behandelt als Spezialabteilung f&#252;r angeborene Erkrankungen u.a. eine Vielzahl von schwer chronisch kranken Kindern mit anorectalen Fehlbildungen. Diese komplexen Fehlbildungen sind allein durch die durchgef&#252;hrten operativen Korrektureingriffe in den meisten F&#228;llen nicht vollst&#228;ndig heilbar. Um &#8230; <a href="http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/nachsorge-von-kindern-mit-anorectalen-fehlbildungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kinderchirurgische Abteilung am AKK behandelt als Spezialabteilung f&uuml;r angeborene Erkrankungen u.a. eine Vielzahl von schwer chronisch kranken Kindern mit anorectalen Fehlbildungen. Diese komplexen Fehlbildungen sind allein durch die durchgef&uuml;hrten operativen Korrektureingriffe in den meisten F&auml;llen nicht vollst&auml;ndig heilbar. Um die Kinder sozial voll integrieren zu k&ouml;nnen, ist insbesondere die Erlangung einer Stuhl- und Harnkontinenz von zentraler Bedeutung. Geschieht das nicht, drohen neben schweren medizinischen langfristigen Komplikationen lebenslange psychosoziale St&ouml;rungen, Stigmatisierungen und soziale Ausgrenzung der Patienten.<br />
Eine Physiotherapeutin mit dem Schwerpunkt Beckenboden-Therapie bei Kindern soll erstmalig in Hamburg  alle betroffenen Kinder langfristig beraten, schulen und nachsorgen. Auf diese Weise k&ouml;nnen die postoperativ prim&auml;r nicht kontinenten Kinder langfristig geheilt, gebessert oder zumindest sozial kontinent werden.<br />
Anschubfinanzierung einer Teilzeitkraft f&uuml;r ein Jahr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhmkg.de/wordpress/2011/11/nachsorge-von-kindern-mit-anorectalen-fehlbildungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kleinsten f&#252;hlten sich ganz gro&#223;: „Hamburg macht Kinder gesund e.V.“ lud ein ins Miniatur Wunderland</title>
		<link>http://hhmkg.de/wordpress/2011/05/die-kleinsten-fuehlten-sich-ganz-gross-hamburg-macht-kinder-gesund-e-v-lud-ein-ins-miniatur-wunderland/</link>
		<comments>http://hhmkg.de/wordpress/2011/05/die-kleinsten-fuehlten-sich-ganz-gross-hamburg-macht-kinder-gesund-e-v-lud-ein-ins-miniatur-wunderland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhmkg.de/wordpress/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen schnaubenden Mini-Z&#252;gen und winzigen St&#228;dten erschienen auch die Kleinsten riesig. Der Verein „Hamburg macht Kinder gesund e.V.“ und das Miniatur Wunderland in der Speicherstadt luden am 1. April 2011 Eltern mit ihren Kindern zu einer exklusiven Entdeckungsreise au&#223;erhalb der &#8230; <a href="http://hhmkg.de/wordpress/2011/05/die-kleinsten-fuehlten-sich-ganz-gross-hamburg-macht-kinder-gesund-e-v-lud-ein-ins-miniatur-wunderland/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen schnaubenden Mini-Z&uuml;gen und winzigen St&auml;dten erschienen auch die Kleinsten riesig. Der Verein „Hamburg macht Kinder gesund e.V.“ und das Miniatur Wunderland in der Speicherstadt luden am 1. April 2011 Eltern mit ihren Kindern zu einer exklusiven Entdeckungsreise au&szlig;erhalb der &Ouml;ffnungszeiten ein.<br />
Mit der gr&ouml;&szlig;ten Modelleisenbahn-Anlage der Welt ist das Hamburger Miniatur Wunderland eine der beliebtesten Touristenattraktionen unserer Stadt und stets &uuml;berf&uuml;llt. An dem Abend konnte die faszinierende Welt, die mit ihrer Detailverliebtheit zum Tr&auml;umen und Staunen einl&auml;dt, einmal in Ruhe aus n&auml;chster N&auml;he betrachtet werden. </p>
<p>Gisela Sch&uuml;es, die Vorsitzende des Vereins „Hamburg macht Kinder gesund e.V.“, begr&uuml;&szlig;te die geladenen G&auml;ste, zu denen auch wieder zahlreiche kleine Patienten aus den drei gro&szlig;en Kinderkranken­h&auml;usern geh&ouml;rten. Anschlie&szlig;end f&uuml;hrten Mitarbeiter des Minniatur Wunderlandes durch diese einzigartige Wunderlandschaft, erkl&auml;ren die geschrumpften Welten von Hamburg, Deutschland, Europa sowie Amerika und gew&auml;hren Einblicke in die Technik hinter den Kulissen. Zudem erhielten die Besucher einen Vorgeschmack auf die kommende Hauptattraktion: den Flughafen, der kurz vor seiner Vollendung steht.<br />
Bei Imbiss und Getr&auml;nken hatten alle G&auml;ste die M&ouml;glichkeit, das Erlebte Revue passieren zu lassen.<br />
Mit dem Eintrittsgeld und zus&auml;tzlicher gro&szlig;z&uuml;giger Spenden werden Projekte an den drei gro&szlig;en Hamburger Kinderkliniken unterst&uuml;tzt, die einer dringenden F&ouml;rderung bed&uuml;rfen, von den Kassen jedoch nicht finanziert werden.<br />
Der Erl&ouml;s dieser Benefizveranstaltung (rd. 25.000 Euro) tr&auml;gt dazu bei, dem Ziel des Vereins, die Kindermedizin in Hamburg nachhaltig zu st&auml;rken, ein gro&szlig;es St&uuml;ck n&auml;herzukommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhmkg.de/wordpress/2011/05/die-kleinsten-fuehlten-sich-ganz-gross-hamburg-macht-kinder-gesund-e-v-lud-ein-ins-miniatur-wunderland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienunterst&#252;tzung bei drogenkranken Eltern und Neugeborenen</title>
		<link>http://hhmkg.de/wordpress/2011/05/familienunterstuetzung-bei-drogenkranken-eltern-und-neugeborenen/</link>
		<comments>http://hhmkg.de/wordpress/2011/05/familienunterstuetzung-bei-drogenkranken-eltern-und-neugeborenen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.suessenguth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhmkg.de/wordpress/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Im Perinatalzentrum (PNZ) Altona werden im Jahr ca. 20 Kinder von drogenabh&#228;ngigen M&#252;ttern entbunden; viele von ihnen leiden unter einem Entzugssyndrom der m&#252;tterlich konsumierten Drogen. Die Betreuung dieser Familien bedarf zum einen einer umfangreichen Kenntnis der Probleme bei Frauen unter &#8230; <a href="http://hhmkg.de/wordpress/2011/05/familienunterstuetzung-bei-drogenkranken-eltern-und-neugeborenen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Perinatalzentrum (PNZ) Altona werden im Jahr ca. 20 Kinder von drogenabh&auml;ngigen M&uuml;ttern entbunden; viele von ihnen leiden unter einem Entzugssyndrom der m&uuml;tterlich konsumierten Drogen. Die Betreuung dieser Familien bedarf zum einen einer umfangreichen Kenntnis der Probleme bei Frauen unter Substitutionstherapie, als auch der familienp&auml;dagogischen Herausforderungen einer solchen Situation. Ziel muss es prim&auml;r sein, ein gemeinsames Leben der Neugeborenen mit den Eltern zu erm&ouml;glichen, die mit schwierigen erzieherischen, sozialen, gesundheitlichen und materiellen Bedingungen konfrontiert sind. Diese Hilfen m&uuml;ssen fr&uuml;h einsetzen, optimalerweise bereits in der Schwangerschaft. Gerade hier hat sich die Institution IGLU-Familienhilfe, eine Abteilung der Drogenberatungsinstitution „Palette“, einen Namen gemacht. P&auml;dagogische Fachkr&auml;fte der Institution IGLU begleiten die schwangeren M&uuml;tter bis zur Entbindung.</p>
<p>Da in vielen F&auml;llen die Neugeborenen ein Neugeborenen-Abstinenz-Syndrom und somit einen Entzug der m&uuml;tterlichen Substitutionsdrogen durchmachen, ist h&auml;ufig eine station&auml;re Behandlung  des Neugeborenen erforderlich. Neben der medizinischen Behandlung ist eine intensive Betreuung dieser jungen Familien notwendig. Es geht um die Absicherung des Lebensunterhaltes, die Planung eines kindgerechten Wohnraumes, den Aufbau eines strukturierten Alltags zur regelm&auml;&szlig;igen und zuverl&auml;ssigen t&auml;glichen Versorgung der Kinder sowie um die Gew&auml;hrleistung einer ausreichenden p&auml;dagogischen F&ouml;rderung und Erziehung und Aufbau eines sozialen Netzes. Der Ansatz zu dieser umfassenden intensiven Betreuung muss in den ersten Tagen nach der Geburt erfolgen, hierf&uuml;r wird eine zus&auml;tzliche Unterst&uuml;tzung ben&ouml;tigt.</p>
<p>HHmKg finanziert ein Stundenkontingent f&uuml;r einen Sozialp&auml;dagogen/Sozialarbeiter f&uuml;r ein Jahr, um  die o. g. Aufgaben in enger Kooperation mit dem Altonaer Kinderkrankenhaus/PNZ und dem IGLU-Beratungsteam zu erf&uuml;llen. Nach einem Jahr der Anschubsfinanzierung soll diese Einrichtung dann in eine &ouml;ffentliche Finanzierung &uuml;berf&uuml;hrt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hhmkg.de/wordpress/2011/05/familienunterstuetzung-bei-drogenkranken-eltern-und-neugeborenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychische Belastungen / St&#246;rungen bei nicht-deutschsprachigen Eltern fr&#252;hgeborener Kinder</title>
		<link>http://hhmkg.de/wordpress/2011/05/psychische-belastungen-stoerungen-bei-nicht-deutschsprachigen-eltern-fruehgeborener-kinder/</link>
		<comments>http://hhmkg.de/wordpress/2011/05/psychische-belastungen-stoerungen-bei-nicht-deutschsprachigen-eltern-fruehgeborener-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.suessenguth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhmkg.de/wordpress/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[In den Perinatalzentren Hamburgs werden j&#228;hrlich ca. 700 Fr&#252;hgeborene &#60; 2000 g Geburtsgewicht behandelt, darunter &#62; 1/3 aus Migrantenfamilien. Eine Versorgung auf h&#246;chstem Niveau gew&#228;hrleistet beste Resultate in Bezug auf &#220;berleben und Fr&#252;hmorbidit&#228;t der Kinder. Fr&#252;hgeborene sind jedoch anhaltend in &#8230; <a href="http://hhmkg.de/wordpress/2011/05/psychische-belastungen-stoerungen-bei-nicht-deutschsprachigen-eltern-fruehgeborener-kinder/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Perinatalzentren Hamburgs werden j&auml;hrlich ca. 700 Fr&uuml;hgeborene &lt; 2000 g Geburtsgewicht behandelt, darunter &gt; 1/3 aus Migrantenfamilien. Eine Versorgung auf h&ouml;chstem Niveau gew&auml;hrleistet beste Resultate in Bezug auf &Uuml;berleben und Fr&uuml;hmorbidit&auml;t der Kinder. Fr&uuml;hgeborene sind jedoch anhaltend in ihrer kognitiven und emotionalen Langzeitentwicklung gef&auml;hrdet und vermehrt mit psychischen St&ouml;rungen belastet. Solche sind assoziiert mit sozialen Risiken sowie der emotionalen Verfassung der Eltern und deren Bew&auml;ltigung der Fr&uuml;hgeburtlichkeit im Verlauf. Erste eigene Ergebnisse der prospektiven „Hamburger Fr&uuml;h- und Reifgeborenen Entwicklungsstudie“ zeigen hohe Raten an persistierenden psychischen Belastungen und St&ouml;rungen (&gt;30%) bei den betroffenen M&uuml;ttern sowie einen erh&ouml;hten psychiatrischen Interventionsbedarf. Aus methodischen Gr&uuml;nden konnten bisher nur deutschsprechende Familien erfasst werden. Nicht-deutschsprechende Familien sind aufgrund vermehrter psychosozialer Risikobelastung (z. B. Armut, migrationsassoziierte Traumatisierung) jedoch besonders vulnerabel, dieses auch im Hinblick auf elterliche psychische St&ouml;rungen nach Fr&uuml;hgeburt.</p>
